物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
CATV
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 三重県松阪市西之庄町 | ||
| アクセス | 近鉄山田鳥羽志摩線『松阪』 徒歩20分 (約1600m) 近鉄山田鳥羽志摩線『東松阪』 徒歩38分 (約3000m) JR名松線『上ノ庄』 徒歩44分 (約3500m) |
||
| 専有面積 | 119.02㎡ | 所在階 | 13階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向24.42㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2003年(平成15年)06月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第三小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 殿町中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,710円/月 | 修繕積立金 | 9,470円/月 |
| その他費用 | CATV:400円/月 |
||
| 周辺環境 | 松阪鈴の森公園 徒歩3分 (約190m) 第三小学校 徒歩5分 (約340m) 松阪市民病院 徒歩6分 (約450m) 業務スーパー松阪店 徒歩8分 (約570m) スギ薬局内五曲店 徒歩8分 (約570m) 松阪市役所 徒歩10分 (約730m) マックスバリュー川井町 徒歩9分 (約700m) パワーセンター 徒歩9分 (約700m) パワーセンター 徒歩9分 (約700m) クスリのアオキ松阪川井町店 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4712156 | 取引態様 | 媒介 |



















