販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:101.43m2(30.68坪) 1F:48.85m2 2F:52.58m2 |
173.26m2 (52.41坪) |
60%/200% |
|
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | トレステージ川井町IV | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR名松線 松阪 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) |
||
| 土地面積 | 173.26㎡ ~173.26㎡ | ||
| 建物面積 | 101.43㎡ ~101.43㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 松江小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 205146 | ||



















