※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
都市ガス
給湯
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
食品庫
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
II型キッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズWIC
シューズボックス
庭
南庭
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
駅まで平坦
眺望良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
角地
平坦地
物件概要
| 価格 | 2,030万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県津市栗真町屋町 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『高田本山』 徒歩16分 (約1280m) 近鉄名古屋線『江戸橋』 徒歩20分 (約1580m) JR紀勢本線『津』 徒歩32分 (約2500m) |
||
| 建物面積 | 110.14㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 191.65㎡(57.97坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.5m 北西側(公道)幅 約2.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栗真小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 一身田中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年03月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 近鉄名古屋線/高田本山 徒歩14分 (約1100m) 近鉄名古屋線/江戸橋 徒歩20分 (約1580m) フレッシュマーケットベーシック 一身田店 徒歩27分 (約2090m) ココカラファイン ジップドラッグ一身田店 徒歩26分 (約2070m) ぜにや一身田店 徒歩27分 (約2160m) ココカラファイン 津北店 徒歩34分 (約2690m) スギ薬局 白塚店 徒歩28分 (約2240m) マックスバリュ津北店 徒歩37分 (約2960m) マックスバリュー 津東店 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4634910 | 取引態様 | 媒介 |













