販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,150万円 |
延べ:106.81m2(32.31坪) 1F:58.79m2 2F:48.02m2 |
166.77m2 (50.44坪) |
60%/160% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松阪市殿町1期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,980万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | 2900.00万円 ~3000.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR紀勢本線 松阪 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 166.76㎡ ~166.77㎡ | ||
| 建物面積 | 106.81㎡ ~106.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 幸小学校 徒歩8分 ~8分 (約580m ~580m) | ||
| 中学校区 | 殿町中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253336 | ||












