販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,300万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
207.77m2 (62.85坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,700万円 |
延べ:93.98m2(28.42坪) |
207.78m2 (62.85坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 松阪市白粉町1期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,700万円~2,700万円 | ||
| 最多価格帯 | 2700.00万円 ~2800.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR紀勢本線 松阪 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 207.77㎡ ~207.78㎡ | ||
| 建物面積 | 93.98㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 幸小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 殿町中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253340 | ||


















