販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:110.95m2(33.56坪) |
177.85m2 (53.79坪) |
60%/180% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) |
178.34m2 (53.94坪) |
60%/180% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,660万円 |
延べ:116.34m2(35.19坪) |
177.41m2 (53.66坪) |
60%/180% |
物件の設備
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
2沿線利用可
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン一身田町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,480万円~3,660万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
伊勢鉄道 東一身田 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) JR紀勢本線 一身田 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 近鉄名古屋線 高田本山 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 177.41㎡ ~178.34㎡ | ||
| 建物面積 | 110.95㎡ ~116.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 一身田小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 一身田中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266877 | ||













