販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:115.92m2(35.06坪) |
175.15m2 (52.98坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン嬉野須賀 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR名松線 権現前 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 近鉄山田鳥羽志摩線 伊勢中川 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) JR紀勢本線 六軒 徒歩42分 ~ 42分 (約3300m ~ 3300m) |
||
| 土地面積 | 175.15㎡ ~175.15㎡ | ||
| 建物面積 | 115.92㎡ ~115.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 豊田小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 嬉野中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267792 | ||












