販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
商談中 |
- |
230.75m2 (69.80坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 |
![]() 660万円 |
- |
218.92m2 (66.22坪) |
60%/200% |
|
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
集中浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ガーデンヴィレッジみのむらII | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 23戸 | 総区画数 | 23戸 |
| 価格 | 682.30万円~898.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 斎宮 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 三交バス 勝見第二 停より徒歩 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 185.89㎡ ~234.67㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・特定用途制限地域 | ||
| 小学校区 | 斎宮小学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 中学校区 | 明和中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・フェンスの設置義務有 ・敷地内に電柱及び支線が入る可能性有 ・確定測量後面積及び価格が変更になる可能性有 ・海抜14m ・4-10号地は建築条件付き | ||
| 分譲地番号 | 154836 | ||
































