販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 939.74万円 |
- |
214.26m2 (64.81坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 939.31万円 |
- |
214.15m2 (64.78坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ファミリータウン小俣町湯田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 939.31万円~1,183.42万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三重交通 宮忠・MEGAドン・キホーテ前 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 214.15㎡ ~279.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明野小学校 徒歩28分 ~28分 (約2190m ~2190m) | ||
| 中学校区 | 小俣中学校 徒歩27分 ~27分 (約2110m ~2110m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 174980 | ||















