販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 605.05万円 |
- |
210.54m2 (63.68坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 625.10万円 |
- |
217.52m2 (65.79坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 671.84万円 |
- |
261.31m2 (79.04坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | スマートライフ坂本II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 605.05万円~671.84万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 斎宮 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) |
||
| 土地面積 | 210.54㎡ ~261.31㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上御糸小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 明和中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 205300 | ||
































