販売状況
| 144号地 | ![]() |
|---|---|
| 164号地 | ![]() |
| 165号地 | ![]() |
| 28号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144号地 |
![]() 1,730万円 |
- |
254.27m2 (76.91坪) |
60%/100% |
|
| 164号地 |
![]() 1,137万円 |
- |
192.83m2 (58.33坪) |
60%/100% |
|
| 165号地 |
![]() 1,374万円 |
- |
216.46m2 (65.47坪) |
60%/100% |
|
| 28号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
集中浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 津西ひかりまち | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 165戸 | |
| 価格 | 1,137万円~1,730万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 津 バス乗車9分 三交バス 緑の街西 停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 192.83㎡ ~254.27㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西が丘小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 西郊中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 221118 | ||















