販売状況
| D号棟 | ![]() |
|---|---|
| E号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| D号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:99.15m2(29.99坪) 1F:46.78m2 2F:52.37m2 |
113.81m2 (34.42坪) |
80%/300% |
|
| E号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松阪市川井町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 松ヶ崎 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 113.81㎡ ~113.81㎡ | ||
| 建物面積 | 99.15㎡ ~99.15㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 第三小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 殿町中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ★パナソニック耐震住宅工法テクノストラクチャーの家・安心の耐震等級3 ★省エネ&高性能仕様 ★パナソニックエアテクト(熱交換換気システム)登載でいづも新鮮な空気 ★4LDK+WIC+SC、収納スペース豊富 | ||
| 分譲地番号 | 212447 | ||
値下げ物件
















