物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県多気郡明和町大字金剛坂 | ||
| アクセス | 近鉄山田鳥羽志摩線『斎宮』 徒歩15分 (約1200m) 近鉄山田鳥羽志摩線『漕代』 徒歩18分 (約1400m) 近鉄山田鳥羽志摩線『明星』 車9分(約3.8km) |
||
| 建物面積 | 68.31㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 193.26㎡(58.46坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 斎宮小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JA斎宮支店 徒歩16分 (約1230m) 斎宮小学校 徒歩17分 (約1290m) 近鉄斎宮駅 徒歩21分 (約1680m) 三十三銀行明和支店 徒歩33分 (約2600m) 明和中学校 徒歩30分 (約2340m) ぎゅーとらラブリー明和店 徒歩34分 (約2690m) スーパーサンシ明和店 徒歩33分 (約2640m) コメリパワー明和資材館 徒歩36分 (約2880m) 櫛田駅 徒歩49分 (約3880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4608763 | 取引態様 | 一般媒介 |



















