物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 790万円 | 間取り | 7DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県松阪市西町 | ||
| アクセス | JR紀勢本線『松阪駅』 徒歩14分 (約1100m) 近鉄山田鳥羽志摩線『松ヶ崎駅』 徒歩27分 (約2100m) 近鉄山田鳥羽志摩線『東松阪駅』 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 建物面積 | 155.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 143.66㎡(43.45坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第三小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 殿町中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松阪市役所 徒歩8分 (約630m) 松阪市民病院 徒歩10分 (約750m) 駒田医院 徒歩11分 (約880m) 百五銀行松阪支店 徒歩12分 (約950m) 松阪鈴の森公園 徒歩11分 (約860m) 業務スーパー松阪店 徒歩14分 (約1090m) スギ薬局内五曲店 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4811881 | 取引態様 | 一般媒介 |






























