販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
154.10m2 (46.61坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
154.10m2 (46.61坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:153.90m2(46.55坪) |
153.90m2 (46.55坪) |
60%/200% |
物件の設備
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松阪市田原町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,390万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 東松阪 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) JR紀勢本線 松阪 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) JR紀勢本線 徳和 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 153.90㎡ ~154.10㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~153.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第五小学校 徒歩8分 ~8分 (約585m ~585m) | ||
| 中学校区 | 久保中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257637 | ||





















